AG fűnyíró mulcsozó

Fronthidraulikára is szerelhető fűnyíró mulcsozó többféle vágásszélességben.
Fronthidraulikára is szerelhető fűnyíró mulcsozó. Minden típus fronthidraulikára is szerelhető!

Készleten

ÚJ GÉP

MODEL AG-140 AG-160 AG-180 AG-200 AG-220 AG-240
Elérhetőség Készlethiány Készleten Készlethiány Készlethiány Készlethiány Készlethiány
Dimensions (mm) 1540×985×1005 1740×985×1005 1840×985×1005 2140×985×1005 2340×985×1005 2540×985×1005
Structure Weight (kg) 320 340 370 410 460 510
Cutting width (cm) 138 158 168 198 218 238
Cutting height (mm) 0-50 0-50 0-50 0-50 0-50 0-50
Rotor diameter (mm) 127 127 127 127 127 127
Hammer number 20 22 26 28 32 34
Side shift distance 348 348 348 348 348 348
PTO Turning speed (rpm) 540 540 540 540 540 540
PTO shaft size (mm) T4-800 T4-800 T4-800 T4-800 T4-800 T4-800
Power Required (hp) 35-40 40-55 40-60 45–65 55-85 60-100
Packing Size (cm) 160x101x95 180x101x95 200x101x95 220x101x95 240x101x95 260x101x95

Keressen minket bizalommal!

Kérdése van vagy érdeklődik termékeink iránt? Küldjön üzenetet és hamarosan válaszolunk!

További munkagépek

LGM – nagy teljesítményű talajmaró
Fém kerámiabetétes fúvókákkal ellátott LS-W-200 önjáró motoros szőlő- és gyümölcspermetező.
Fém kerámiabetétes fúvókákkal ellátott LS-300L – LS-500L AXIÁL ventillátoros permetező.