| Típus | EFGC-A105 (nem hidraulikus) |
EFGC-A115 (nem hidraulikus) |
EFGC-A125 (nem hidraulikus) |
EFGC-A135 (nem hidraulikus) |
EFGC-A145 (nem hidraulikus) |
EFGC-A155 (nem hidraulikus) |
EFGC-A165 (nem hidraulikus) |
EFGC-A175 (nem hidraulikus) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Elérhetőség | Készleten | Készleten | Készleten | Készleten | Készleten | Készleten | Készleten | Készlethiány |
| Össztömeg (kg) | 235 | 248 | 260 | 275 | 290 | 310 | 325 | 340 |
| Vágásszélesség (cm) | 102 | 112 | 122 | 132 | 142 | 152 | 162 | 172 |
| Vágásmagasság (mm) | 0-60 | 0-60 | 0-60 | 0-60 | 0-60 | 0-60 | 0-60 | 0-60 |
| Rotor átmérő (mm) | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 |
| Kalapácsok száma | 16 | 20 | 20 | 24 | 24 | 24 | 28 | 28 |
| Kardán fordulatszáma (rpm) | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 |
| Kardánkihajtás típusa (mm) | T4-800 | T4-800 | T4-800 | T4-800 | T4-800 | T4-800 | T4-800 | T4-800 |
| Lóerő igény (hp) | 18-28 | 20-30 | 20-35 | 25-35 | 25-35 | 30-40 | 35-45 | 35-55 |
| Csomagolás méret (cm) | 112×85×62 | 132×85×62 | 142×85×62 | 152×85×62 | 162×85×62 | 172×85×62 | 182×85×62 | 202×85×62 |
Kérdése van vagy érdeklődik termékeink iránt? Küldjön üzenetet és hamarosan válaszolunk!